| Spiel-Nr. PfHV | Datum | Uhrzeit | Abfahrt | Klasse | Halle | Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | Ergebnis | Halbzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354 002 | 01.01.2005 | 02:47 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche D-Jugend Staffel 7 | Sporthalle-Ost Landau | JSG Nußdorf-Landau-Arzheim | mJSG Annweiler-Wernersberg | 22:14 | 0:0 |
354 004 | 15.01.2005 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche D-Jugend Staffel 7 | Hauptschule Annweiler | mJSG Annweiler-Wernersberg | TV Dudenhofen | 19:9 | 7:5 | |
354 008 | 23.04.2005 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche D-Jugend Staffel 7 | Hauptschule Annweiler | mJSG Annweiler-Wernersberg | TSV Iggelheim | 23:13 | 11:7 | |
354 011 | 30.01.2005 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche D-Jugend Staffel 7 | Rehbachhalle Neuhofen | TuS Neuhofen | mJSG Annweiler-Wernersberg | 11:26 | 5:13 | |
354 014 | 13.02.2005 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche D-Jugend Staffel 7 | Sporthalle Schwegenheim | TV Schwegenheim | mJSG Annweiler-Wernersberg | 15:26 | 7:13 | |
354 016 | 11.02.2005 | 01:24 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche D-Jugend Staffel 7 | Hauptschule Annweiler | mJSG Annweiler-Wernersberg | JSG Nußdorf-Landau-Arzheim | 29:22 | 13:10 |
354 018 | 27.02.2005 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche D-Jugend Staffel 7 | Ganerbhalle Dudenhofen | TV Dudenhofen | mJSG Annweiler-Wernersberg | 15:18 | 9:9 | |
354 021 | 05.03.2005 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche D-Jugend Staffel 7 | Wahagnishalle Böhl-Iggelheim | TSV Iggelheim | mJSG Annweiler-Wernersberg | 17:18 | 5:11 | |
354 025 | 13.03.2005 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche D-Jugend Staffel 7 | Hauptschule Annweiler | mJSG Annweiler-Wernersberg | TuS Neuhofen | 30:14 | 14:9 | |
354 030 | 15.04.2005 | 01:24 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche D-Jugend Staffel 7 | Hauptschule Annweiler | mJSG Annweiler-Wernersberg | TV Schwegenheim | 29:11 | 13:4 |
JSG Nußdorf-Landau-Arzheim - mJSG Annweiler-Wernersberg 22:14 (0:0)
mJSG Annweiler-Wernersberg - TV Dudenhofen 19:9 (7:5)
mJSG Annweiler-Wernersberg - TSV Iggelheim 23:13 (11:7)
Wiederum dauerte es einige Minuten bis sich unsere Jungs auf die Begegnung eingestellt hatten, dann ließ man jedoch auch in dem letzten Rundenspiel nichts mehr anbrennen und sicherte die letzten Punkte. Damit musste man sich in der ganzen Runde 2004/2005 nur im ersten Spiel gegen Nußdorf /LD/Arzheim geschlagen geben, die letztendlich punktgleich aber mit besserem Torverhältnis Staffelsieger wurden. Einen riesen Glückwunsch an die Mannschaft für diese tolle Runde.
Es spielten: Fabian Braun, Pascal Hadjieff, Timo Hammer, Marc Heidinger, Kai Jacob, Peter Kniehase, Manuel Leutwein, Jerome Pourvoyeur, Lukas Roese, Isam Tahir, Angelo Vangelista
(aus: , 26.09.2005 22:49)
TuS Neuhofen - mJSG Annweiler-Wernersberg 11:26 (5:13)
TV Schwegenheim - mJSG Annweiler-Wernersberg 15:26 (7:13)
mJSG Annweiler-Wernersberg - JSG Nußdorf-Landau-Arzheim 29:22 (13:10)
TV Dudenhofen - mJSG Annweiler-Wernersberg 15:18 (9:9)
TSV Iggelheim - mJSG Annweiler-Wernersberg 17:18 (5:11)
mJSG Annweiler-Wernersberg - TuS Neuhofen 30:14 (14:9)
Zu keinem Zeitpunkt war dieser Sieg gegen die ohne Auswechselspieler angetretenen Gäste gefährdet. Wenn im Angriff etwas schneller gepasst worden wäre, hätte die Führung durchaus noch höher ausfallen können.
Es spielten: Fabian Braun, Pascal Hadjieff, Marc Heidinger, Kai Jacob, Peter Kniehase, Manuel Leutwein, Jerome Pourvoyeur, Isam Tahir, Angelo Vangelista
(aus: , 26.09.2005 22:49)
mJSG Annweiler-Wernersberg - TV Schwegenheim 29:11 (13:4)
Übermotiviert begann die Mannschaft das Spiel, was zu einer zerfahrenen Anfangsphase führte. Erst nachdem man mit 2 Toren im Rückstand war, besannen sich die Jungs auf Ihre spielerische Stärke und zogen Tor um Tor davon.
Es spielten: Fabian Braun, Pascal Hadjieff, Timo Hammer, Marc Heidinger, Kai Jacob, Peter Kniehase, Manuel Leutwein, Jerome Pourvoyeur, Lukas Roese, Isam Tahir, Angelo Vangelista
(aus: , 26.09.2005 22:49)