| Spiel-Nr. PfHV | Datum | Uhrzeit | Abfahrt | Klasse | Halle | Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | Ergebnis | Halbzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440 009 | 25.09.2004 | 00:01 | Jugend-Pfalzliga weibliche C-Jugend | Hauptschule Annweiler | TSV Wernersberg | SV Bornheim | 18:26 | 5:12 | |
440 015 | 03.10.2004 | -834: | 00:01 | Jugend-Pfalzliga weibliche C-Jugend | Schulzentrum Lu-Mundenheim | VTV Mundenheim | TSV Wernersberg | 35:13 | 17:8 |
440 018 | 09.10.2004 | -419: | 00:01 | Jugend-Pfalzliga weibliche C-Jugend | Hauptschule Annweiler | TSV Wernersberg | TV Ruchheim | 9:22 | 5:10 |
440 024 | 07.11.2004 | 00:01 | Jugend-Pfalzliga weibliche C-Jugend | TSG-Sportzentrum Haßloch | TSG Haßloch | TSV Wernersberg | 12:21 | 5:12 | |
440 028 | 14.11.2004 | 00:01 | Jugend-Pfalzliga weibliche C-Jugend | Andreas-Albert-Schule Frankenthal | HSC Frankenthal | TSV Wernersberg | 18:10 | 8:5 | |
440 031 | 20.11.2004 | 00:01 | Jugend-Pfalzliga weibliche C-Jugend | Hauptschule Annweiler | TSV Wernersberg | TuS KL-Dansenberg (zg) | 22:17 | 12:10 Dansenberg hat 3 Spiele absagt, dadurch disqualifiziert (SpO § 49:1+2) | |
440 035 | 12.12.2004 | -834: | 00:01 | Jugend-Pfalzliga weibliche C-Jugend | Spiegelbachhalle Bellheim | wJSG Bellheim-Zeiskam | TSV Wernersberg | 22:14 | 8:8 |
440 041 | 04.12.2004 | 00:01 | Jugend-Pfalzliga weibliche C-Jugend | Bienwaldhalle Wörth | TV 03 Wörth | TSV Wernersberg | 13:21 | 7:12 | |
440 042 | 11.12.2004 | 00:01 | Jugend-Pfalzliga weibliche C-Jugend | Hauptschule Annweiler | TSV Wernersberg | TSV Kuhardt | 16:21 | 6:10 | |
440 051 | 15.01.2005 | -833: | 00:01 | Jugend-Pfalzliga weibliche C-Jugend | Queichtalhalle Offenbach | SV Bornheim | TSV Wernersberg | 21:17 | 12:9 |
440 055 | 23.01.2005 | 00:01 | Jugend-Pfalzliga weibliche C-Jugend | Hauptschule Annweiler | TSV Wernersberg | VTV Mundenheim | 13:27 | 5:12 | |
440 059 | 30.01.2005 | 00:01 | Jugend-Pfalzliga weibliche C-Jugend | Sporthalle Lu-Ruchheim | TV Ruchheim | TSV Wernersberg | 39:21 | 20:7 | |
440 064 | 12.02.2005 | -419: | 00:01 | Jugend-Pfalzliga weibliche C-Jugend | Hauptschule Annweiler | TSV Wernersberg | HSC Frankenthal | 17:22 | 7:13 |
440 071 | 23.04.2005 | 06:28 | 00:01 | Jugend-Pfalzliga weibliche C-Jugend | Hauptschule Annweiler | TSV Wernersberg | TSG Haßloch | 23:15 | 10:5 |
| 440 074 | 05.03.2005 | 00:01 | Jugend-Pfalzliga weibliche C-Jugend | Sporthalle Dansenberg | TuS KL-Dansenberg | TSV Wernersberg | verlegt auf 05.03.2005 14:45 | ||
440 081 | 12.03.2005 | -419: | 00:01 | Jugend-Pfalzliga weibliche C-Jugend | Hauptschule Annweiler | TSV Wernersberg | wJSG Bellheim-Zeiskam | 17:33 | 10:18 |
440 085 | 09.04.2005 | 00:01 | 00:01 | Jugend-Pfalzliga weibliche C-Jugend | Rheinberghalle Kuhardt | TSV Kuhardt | TSV Wernersberg | 17:12 | 5:7 |
440 089 | 17.04.2005 | 00:01 | Jugend-Pfalzliga weibliche C-Jugend | Hauptschule Annweiler | TSV Wernersberg | TV 03 Wörth | 11:13 | 8:7 | |
TSV Wernersberg - SV Bornheim 18:26 (5:12)
Schiedsrichter: Röder.
VTV Mundenheim - TSV Wernersberg 35:13 (17:8)
Schiedsrichter: Schön.
TSV Wernersberg - TV Ruchheim 9:22 (5:10)
Schiedsrichter: Hofmann.
TSG Haßloch - TSV Wernersberg 12:21 (5:12)
Schiedsrichter: Schäfer.
HSC Frankenthal - TSV Wernersberg 18:10 (8:5)
Schiedsrichter: Völpel.
TSV Wernersberg - TuS KL-Dansenberg (zg) 22:17 (12:10)
Schiedsrichter: - kein SR.
wJSG Bellheim-Zeiskam - TSV Wernersberg 22:14 (8:8)
Schiedsrichter: - kein SR.
TV 03 Wörth - TSV Wernersberg 13:21 (7:12)
Schiedsrichter: Schäfer.
TSV Wernersberg - TSV Kuhardt 16:21 (6:10)
Schiedsrichter: Werling.
SV Bornheim - TSV Wernersberg 21:17 (12:9)
Schiedsrichter: - kein SR.
TSV Wernersberg - VTV Mundenheim 13:27 (5:12)
Schiedsrichter: Ganter.
TV Ruchheim - TSV Wernersberg 39:21 (20:7)
Schiedsrichter: Köbler.
TSV Wernersberg - HSC Frankenthal 17:22 (7:13)
Schiedsrichter: - kein SR.
TSV Wernersberg - TSG Haßloch 23:15 (10:5)
Schiedsrichter: Kuntz.
TSV Wernersberg - wJSG Bellheim-Zeiskam 17:33 (10:18)
Schiedsrichter: Kuntz.
TSV Kuhardt - TSV Wernersberg 17:12 (5:7)
Schiedsrichter: Köbler.
TSV Wernersberg - TV 03 Wörth 11:13 (8:7)
Schiedsrichter: - kein SR.