| Spiel-Nr. PfHV | Datum | Uhrzeit | Abfahrt | Klasse | Halle | Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | Ergebnis | Halbzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345 002 | 11.09.2004 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche C-Jugend Staffel 5 | Hauptschule Annweiler | mJSG Annweiler-Wernersberg | TSV Kandel Res. | 25:22 | 12:12 | |
345 008 | 19.09.2004 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche C-Jugend Staffel 5 | Regionale Schule Wörth | TV 03 Wörth 2 | mJSG Annweiler-Wernersberg | 22:15 | 10:6 | |
345 010 | 25.09.2004 | -419: | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche C-Jugend Staffel 5 | Hauptschule Annweiler | mJSG Annweiler-Wernersberg | SG Walsheim-Essingen-Rhodt | 13:15 | 6:10 |
345 014 | 02.10.2004 | -419: | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche C-Jugend Staffel 5 | Böbighalle Neustadt | TSG Neustadt | mJSG Annweiler-Wernersberg | 9:28 | 3:17 |
345 022 | 06.11.2004 | 00:42 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche C-Jugend Staffel 5 | Queichtalhalle Offenbach | TV Offenbach Res. | mJSG Annweiler-Wernersberg | 31:19 | 13:8 |
345 025 | 13.11.2004 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche C-Jugend Staffel 5 | Schulzentrum Dahn | TV Dahn | mJSG Annweiler-Wernersberg | 30:32 | 16:15 | |
345 030 | 20.11.2004 | 00:01 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche C-Jugend Staffel 5 | Hauptschule Annweiler | mJSG Annweiler-Wernersberg | TV Kirrweiler | 18:34 | 6:17 |
345 037 | 28.11.2004 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche C-Jugend Staffel 5 | Sporthalle-Ost Landau | JSG Nußdorf-Landau-Arzheim | mJSG Annweiler-Wernersberg | 18:22 | 7:10 | |
345 038 | 04.12.2004 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche C-Jugend Staffel 5 | Hauptschule Thaleischweiler | mABC Thaleischweiler-Rodalben Res. | mJSG Annweiler-Wernersberg | 31:15 | 11:7 | |
345 046 | 18.12.2004 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche C-Jugend Staffel 5 | Hauptschule Annweiler | mJSG Annweiler-Wernersberg | TV 03 Wörth 2 | 24:22 | 11:9 | |
345 052 | 16.01.2005 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche C-Jugend Staffel 5 | Sporthalle Edenkoben | SG Walsheim-Essingen-Rhodt | mJSG Annweiler-Wernersberg | 25:25 | 8:11 | |
345 056 | 23.01.2005 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche C-Jugend Staffel 5 | Hauptschule Annweiler | mJSG Annweiler-Wernersberg | TSG Neustadt | 34:6 | 13:3 | |
345 064 | 12.02.2005 | 420:1 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche C-Jugend Staffel 5 | Hauptschule Annweiler | mJSG Annweiler-Wernersberg | TV Dahn | 28:20 | 12:8 |
345 068 | 10.04.2005 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche C-Jugend Staffel 5 | Sporthalle Kandel | TSV Kandel Res. | mJSG Annweiler-Wernersberg | 25:21 | 14:9 | |
345 073 | 26.02.2005 | -419: | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche C-Jugend Staffel 5 | Hauptschule Annweiler | mJSG Annweiler-Wernersberg | TV Offenbach Res. | 30:33 | 17:16 |
345 077 | 06.03.2005 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche C-Jugend Staffel 5 | Reblandhalle Kirrweiler | TV Kirrweiler | mJSG Annweiler-Wernersberg | 26:21 | 13:8 | |
345 079 | 12.03.2005 | 420:1 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche C-Jugend Staffel 5 | Hauptschule Annweiler | mJSG Annweiler-Wernersberg | JSG Nußdorf-Landau-Arzheim | 20:31 | 10:12 |
345 087 | 16.04.2005 | -419: | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche C-Jugend Staffel 5 | Hauptschule Annweiler | mJSG Annweiler-Wernersberg | mABC Thaleischweiler-Rodalben Res. |
mJSG Annweiler-Wernersberg - TSV Kandel Res. 25:22 (12:12)
Schiedsrichter: Japundza.
TV 03 Wörth 2 - mJSG Annweiler-Wernersberg 22:15 (10:6)
Schiedsrichter: Leineweber.
mJSG Annweiler-Wernersberg - SG Walsheim-Essingen-Rhodt 13:15 (6:10)
Schiedsrichter: Hofmann.
TSG Neustadt - mJSG Annweiler-Wernersberg 9:28 (3:17)
Schiedsrichter: Japundza.
TV Offenbach Res. - mJSG Annweiler-Wernersberg 31:19 (13:8)
Schiedsrichter: Lerch.
TV Dahn - mJSG Annweiler-Wernersberg 30:32 (16:15)
Durch schnelles und sicheres Laufspiel gelang es Dahn mit 12:7 Toren in Führung zu gehen. Nach einer Auszeit stand unsere Abwehr besser zum Gegner und konnte durch 4 Treffer in Folge zum 12:11 aufholen. Nach der Halbzeitpause gelang der Führungswechsel und bis zum 22:23 Zwischenstand konnte die JSG immer 1 Tor vorlegen. Als Dahn danach eine 27 :23 Führung herausspielte schien das Spiel verloren. Unsere Jungs bewiesen allerdings Kampfgeist , gingen beim 27:28 abermals in Führung und ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen.
(aus: , 26.09.2005 22:49)
mJSG Annweiler-Wernersberg: Alexander Orth Tor, Yann Rössler (9), Kevin Weilacher, Niklas Imhof (5), Adrian Mohra (7), Kilian Klein (1), Oliver Schilling, Jannik Schilling (5), Markus Spies (5), Ruben Bender.
Schiedsrichter: Kuntz.
mJSG Annweiler-Wernersberg - TV Kirrweiler 18:34 (6:17)
Schiedsrichter: Leineweber.
JSG Nußdorf-Landau-Arzheim - mJSG Annweiler-Wernersberg 18:22 (7:10)
Schiedsrichter: Pfirrmann.
mABC Thaleischweiler-Rodalben Res. - mJSG Annweiler-Wernersberg 31:15 (11:7)
Schiedsrichter: Röder.
mJSG Annweiler-Wernersberg - TV 03 Wörth 2 24:22 (11:9)
Schiedsrichter: Ganter.
SG Walsheim-Essingen-Rhodt - mJSG Annweiler-Wernersberg 25:25 (8:11)
Schiedsrichter: - kein SR.
mJSG Annweiler-Wernersberg - TSG Neustadt 34:6 (13:3)
Schiedsrichter: Leineweber.
mJSG Annweiler-Wernersberg - TV Dahn 28:20 (12:8)
Schiedsrichter: Hunsicker.
TSV Kandel Res. - mJSG Annweiler-Wernersberg 25:21 (14:9)
Nach ausgeglichenem Beginn konnte sich Kandel beim 8:7 Zwischenstand durch 4 Treffer in Folge einen fünf Tore Vorsprung erspielen. Im zweiten Spielabschnitt konnten unsere Jungs bis auf zwei Tore aufholen jedoch bedingt durch eigene Abspielfehler und mangelnde Chancenverwertung gelang es nicht die Niederlage im letzten Rundenspiel zu verhindern.
(aus: , 26.09.2005 22:49)
Schiedsrichter: Pfirrmann.
mJSG Annweiler-Wernersberg - TV Offenbach Res. 30:33 (17:16)
TV Kirrweiler - mJSG Annweiler-Wernersberg 26:21 (13:8)
Beim ungeschlagenen Tabellenführer Kirrweiler zeigte unsere Mannschaft erneut ein gutes Spiel. In der ersten Spielhälfte waren es überwiegend eigene Fehler besonders bei zu ungenauem Passspiel die dem Gegner immer wieder schnelle Kontertore ermöglichten und so ein besseres Halbzeitresultat verhinderten. Nach der Pause wurde das eigene Spiel sicherer und Annweiler-Wernersberg konnte bis zum 18:20 Zwischenstand aufholen. Durch 4 Tore in Folge stellte Kirrweiler jedoch den alten Vorsprung wieder her und gewann noch sicher mit 26:21 Toren.
(aus: , 26.09.2005 22:49)
mJSG Annweiler-Wernersberg - JSG Nußdorf-Landau-Arzheim 20:31 (10:12)
Bei unserer Mannschaft fehlte erstmals in dieser Spielrunde Yann Rössler, der sich im Training verletzte und leider die restlichen Spiele pausieren muss. Trotz diesem Handicaps steigerte sich die Mannschaft nach anfänglichen Schwierigkeiten und konnte kurz vor Halbzeit nach einem 4:9-Rückstand zum 9:9 ausgleichen. Im weiteren Spielverlauf gelang Landau abermals eine 4-Tore-Führung, die jedoch durch eine tolle kämpferische Leistung unserer Jungs beim 20 : 21 zu kippen schien. Erst jetzt in den letzten 10 Spielminuten ging unsere spielerische Linie verloren , Landau nutzte dies Schwächephase und gewann durch 10 Tore in Folge doch noch sicher das lange umkämpfte Spiel.
Es spielten: Alexander Orth, Adrian Mohra 7, Niklas Imhof, Jannik Schilling 5, Markus Spies 4, Ruben Bender, Niklas Brandenburger, Kevin Weilacher, Kai Jakob 2, Jerome Pourvoyeur, Pascal Hadjieff 2
(aus: , 26.09.2005 22:49)
Schiedsrichter: Ganter.