Trainer
Peter Klein
Mittwochs, von 20:00 bis 22:00 Uhr, Realschule Annweiler .
Martin Ballmann
Thomas Ballmann
Dominik Burgard (TSV Wernersberg)
Jan Burgard
Klaus Burgard
Jan-Eric Flemming (TSV Wernersberg)
Jochen Hagenmüller (TSV Wernersberg)
Peter Klein
Matthias Martin (TSV Wernersberg)
Thomas Müller (TSV Wernersberg)
Sascha Ott
Carsten Schilling
André Schumacher (TSV Wernersberg)
Dirk Weber (TSV Wernersberg)
.
| Spiel-Nr. PfHV | Datum | Uhrzeit | Abfahrt | Klasse | Halle | Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | Ergebnis | Halbzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 003 | 18.09.2004 | 00:01 | B-Kreisklasse Männer Staffel 3 | Großsporthalle Herxheim | TV Herxheim | TSV Wernersberg 2 | 15:26 | 6:10 | |
153 005 | 25.09.2004 | 00:01 | B-Kreisklasse Männer Staffel 3 | Hauptschule Annweiler | TSV Wernersberg 2 | SG Walsh-Essing-Rhodt 2 | |||
153 012 | 09.10.2004 | 00:01 | B-Kreisklasse Männer Staffel 3 | Hauptschule Annweiler | TSV Wernersberg 2 | HF Annweiler 2 | 22:22 | 12:9 | |
153 013 | 16.10.2004 | 00:01 | B-Kreisklasse Männer Staffel 3 | Schulzentrum Dahn | TV Dahn 2 | TSV Wernersberg 2 | 24:28 | 11:12 | |
153 016 | 31.10.2004 | 00:01 | B-Kreisklasse Männer Staffel 3 | Hauptschule Annweiler | TSV Wernersberg 2 | TSV Kandel 3 | 25:29 | 11:14 | |
153 020 | 07.11.2004 | 00:01 | B-Kreisklasse Männer Staffel 3 | Queichtalhalle Offenbach | TV Offenbach 4 | TSV Wernersberg 2 | 21:25 | 10:11 | |
153 024 | 27.11.2004 | -418: | 00:01 | B-Kreisklasse Männer Staffel 3 | Sporthalle-Ost Landau | MSG Landau-Arzh-Nußd. 2 | TSV Wernersberg 2 | 16:18 | 4:8 |
153 029 | 19.12.2004 | 00:01 | B-Kreisklasse Männer Staffel 3 | Hauptschule Annweiler | TSV Wernersberg 2 | TV Herxheim | 37:25 | 17:11 | |
153 034 | 16.01.2005 | -833: | 00:01 | B-Kreisklasse Männer Staffel 3 | Queichtalhalle Offenbach | SG Walsh-Essing-Rhodt 2 | TSV Wernersberg 2 | ||
153 037 | 29.01.2005 | 00:01 | B-Kreisklasse Männer Staffel 3 | Hauptschule Annweiler | HF Annweiler 2 | TSV Wernersberg 2 | 28:23 | 16:11 | |
153 040 | 12.02.2005 | 00:01 | B-Kreisklasse Männer Staffel 3 | Hauptschule Annweiler | TSV Wernersberg 2 | TV Dahn 2 | 28:23 | 18:12 | |
153 044 | 20.02.2005 | 00:01 | B-Kreisklasse Männer Staffel 3 | Sporthalle Kandel | TSV Kandel 3 | TSV Wernersberg 2 | 21:26 | 12:14 | |
153 046 | 26.02.2005 | 00:01 | B-Kreisklasse Männer Staffel 3 | Hauptschule Annweiler | TSV Wernersberg 2 | TV Offenbach 4 | 27:22 | 15:11 | |
153 051 | 12.03.2005 | 00:01 | B-Kreisklasse Männer Staffel 3 | Hauptschule Annweiler | TSV Wernersberg 2 | MSG Landau-Arzh-Nußd. 2 | 27:13 | 14:7 |
TV Herxheim - TSV Wernersberg 2 15:26 (6:10)
TSV Wernersberg 2: Thomas Ballmann (5/1), Dirk Weber (3), Jan-Eric Flemming (3/1), Sascha Ott (2), Peter Klein (2), Jan Burgard (2), Dominik Burgard (2), André Schumacher, Klaus Burgard, Martin Ballmann.
Strafen TSV Wernersberg: Dirk Weber (2-Minuten (2x)), Jan-Eric Flemming (2-Minuten, Gelb), Jan Burgard (2-Minuten), Peter Klein (Gelb).
Schiedsrichter: Kuntz.
TSV Wernersberg 2 - HF Annweiler 2 22:22 (12:9)
TSV Wernersberg 2: Jan-Eric Flemming (8/4), Matthias Martin (4), Sascha Ott (2), Carsten Schilling (2), Thomas Müller (2), Thomas Ballmann (1), Peter Klein (1), Jochen Hagenmüller, Martin Ballmann, Dominik Burgard.
Strafen TSV Wernersberg: Jan-Eric Flemming (2-Minuten (2x), Gelb), Peter Klein (2-Minuten), Thomas Müller (2-Minuten), Thomas Ballmann (Gelb).
Schiedsrichter: Stubenazy.
TV Dahn 2 - TSV Wernersberg 2 24:28 (11:12)
Schiedsrichter: Kuntz.
TSV Wernersberg 2 - TSV Kandel 3 25:29 (11:14)
Schiedsrichter: Thau.
TV Offenbach 4 - TSV Wernersberg 2 21:25 (10:11)
Schiedsrichter: Welsch.
MSG Landau-Arzh-Nußd. 2 - TSV Wernersberg 2 16:18 (4:8)
Schiedsrichter: Eggart.
TSV Wernersberg 2 - TV Herxheim 37:25 (17:11)
Schiedsrichter: Reichert.
HF Annweiler 2 - TSV Wernersberg 2 28:23 (16:11)
Schiedsrichter: Schmitt.
TSV Wernersberg 2 - TV Dahn 2 28:23 (18:12)
Schiedsrichter: Neunzling.
TSV Kandel 3 - TSV Wernersberg 2 21:26 (12:14)
Schiedsrichter: Hiller.
TSV Wernersberg 2 - TV Offenbach 4 27:22 (15:11)
Schiedsrichter: Kuntz.
TSV Wernersberg 2 - MSG Landau-Arzh-Nußd. 2 27:13 (14:7)
Schiedsrichter: Kuntz.