| Spiel-Nr. PfHV | Datum | Uhrzeit | Abfahrt | Klasse | Halle | Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | Ergebnis | Halbzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454 002 | 13.09.2003 | 06:28 | 00:01 | Jugend-Bezirksklasse weibliche D-Jugend Staffel 4 | Kurpfalz-Halle Dannstadt | TV Rödersheim | TSV Wernersberg 1 | verlegt auf 01.05.2004 16:00 Uhr | |
454 009 | 28.09.2003 | 00:01 | Jugend-Bezirksklasse weibliche D-Jugend Staffel 4 | Realschule Annweiler | TSV Wernersberg 1 | TSV Kuhardt | 22:7 | : | |
| 454 011 | 03.10.2003 | 00:01 | Jugend-Bezirksklasse weibliche D-Jugend Staffel 4 | Rheinauenhalle Waldsee | TG Waldsee | TSV Wernersberg 1 | verlegt auf 07.02.2004 22:00 Uhr | ||
| 454 020 | 09.11.2003 | -419: | 00:01 | Jugend-Bezirksklasse weibliche D-Jugend Staffel 4 | Realschule Annweiler | TSV Wernersberg 1 | TV Schifferstadt | verlegt auf 20.03.2004 15:00 Uhr | |
| 454 023 | 22.11.2003 | 00:01 | Jugend-Bezirksklasse weibliche D-Jugend Staffel 4 | Ganerbhalle Dudenhofen | JSG Dudenh.-Heiligenstein | TSV Wernersberg 1 | verlegt auf 17.01.2004 22:00 Uhr | ||
| 454 029 | 29.11.2003 | 00:01 | Jugend-Bezirksklasse weibliche D-Jugend Staffel 4 | Hauptschule Annweiler | TSV Wernersberg 1 | wJSG Bellh.-Zeiskam | verlegt auf 16.05.2004 13:30 Uhr | ||
| 454 035 | 13.12.2003 | 00:01 | Jugend-Bezirksklasse weibliche D-Jugend Staffel 4 | Hauptschule Annweiler | TSV Wernersberg 1 | TSG Haßloch | verlegt auf 09.05.2004 13:00 Uhr | ||
| 454 037 | 21.12.2003 | 00:01 | Jugend-Bezirksklasse weibliche D-Jugend Staffel 4 | Goldberghalle Lingenfeld | HSV Lingenfeld | TSV Wernersberg 1 | verlegt auf 22.05.2004 22:00 Uhr | ||
| 454 043 | 25.01.2004 | 00:01 | Jugend-Bezirksklasse weibliche D-Jugend Staffel 4 | Rheinberghalle Kuhardt | TSV Kuhardt | TSV Wernersberg 1 | neue Staffel | ||
| 454 047 | 01.02.2004 | 00:01 | Jugend-Bezirksklasse weibliche D-Jugend Staffel 4 | Realschule Annweiler | TSV Wernersberg + Göllheim1 | TG Waldsee | verlegt auf 31.01.2004 15:00 Uhr | ||
| 454 051 | 28.02.2004 | 00:01 | Jugend-Bezirksklasse weibliche D-Jugend Staffel 4 | Realschule Annweiler | TSV Wernersberg + Göllheim1 | TV Rödersheim | verlegt auf 29.02.2004 11:30 Uhr | ||
| 454 056 | 06.03.2004 | 00:01 | Jugend-Bezirksklasse weibliche D-Jugend Staffel 4 | Wilfried-Dietrich-Halle Schifferstadt | TV Schifferstadt | TSV Wernersberg + Göllheim1 | verlegt auf 06.03.2004 16:45 Uhr | ||
| 454 057 | 13.03.2004 | 00:42 | 00:01 | Jugend-Bezirksklasse weibliche D-Jugend Staffel 4 | Realschule Annweiler | TSV Wernersberg + Göllheim1 | HSV Lingenfeld | verlegt auf 13.03.2004 15:00 Uhr | |
| 454 059 | 20.03.2004 | 00:01 | Jugend-Bezirksklasse weibliche D-Jugend Staffel 4 | Realschule Annweiler | TSV Wernersberg + Göllheim1 | JSG Dudenh.-H. + Eckbachtal | neue Staffel | ||
| 454 064 | 28.03.2004 | 00:01 | Jugend-Bezirksklasse weibliche D-Jugend Staffel 4 | Spiegelbachhalle Bellheim | wJSG Bellh.-Zeiskam | TSV Wernersberg + Göllheim1 | verlegt auf 28.03.2004 12:10 Uhr | ||
| 454 067 | 24.04.2004 | 00:01 | Jugend-Bezirksklasse weibliche D-Jugend Staffel 4 | TSG-Sportzentrum Haßloch | TSG Haßloch | TSV Wernersberg + Göllheim1 | verlegt auf 24.04.2004 22:36 Uhr | ||
TV Rödersheim - TSV Wernersberg 1 0:22 (:)
TSV Wernersberg 1 - TSV Kuhardt 22:7 (:)
TG Waldsee - TSV Wernersberg 1 9:8 (:)
TSV Wernersberg 1 - TV Schifferstadt 26:9 (:)
Die TSV-Mädchen konnten, trotz des hohen Sieges, in der kleinen Realschulhalle ihre Schnelligkeit nicht wie gewohnt ausspielen. Zudem offenbarten sich in der Abwehr oftmals unerklärliche Schwächen, die die Schifferstadter Mädchen konsequent auszunutzen vermochten. Insgesamt entwickelte sich ein beiderseits hektisches Spiel, welches sich jedoch für uns nie gefährlich entwickelte. Die TSV-Mädchen konnten den Spielverlauf bestimmen und einen ungefährdeten 26: 9 Sieg einfahren.Eingesetzte Spielerinnen: Carina Heim (Tor), Giulia Gläßgen (1), Swenja Burkard (8), Marina Wüst (3),
Michelle Schmidt, Annika Martin (2), Vanessa Uhrig (6), Svenja Christ, Franziska Ochs(2), Vanessa Bentz (3), Sina Fecht (1)
(aus: , 26.09.2005 22:49)
JSG Dudenh.-Heiligenstein - TSV Wernersberg 1 5:13 (7:5)
Beim Mitfavoriten unserer Gruppe, der JSG Dudenhofen/Heiligenstein, kamen die TSV-Mädchen zu einem knappen Sieg, welcher mit der einzigen Führung des Spiels, eine Minute vor Spielende, gesichert werden konnte. Matchwinner an diesem Tag war unsere Torfrau Carina Heim, welche sieben der neun gegen unsere Mädchen verhängte Strafwürfe parieren konnte. Des weiteren brachte sie mit etlichen Glanzparaden die gegnerischen Mädchen zur Verzweiflung. An dieser Leistung bauten sich auch ihre Mitspielerinnen auf. Diese holten in der zweiten Hälfte, trotz doppelter Manndeckung gegen unsere Spielerinnen Vanessa U. und Giulia, über den Kampf einen Rückstand von 3 Toren auf und konnten kurz vor Schluss noch den umjubelten und wichtigen Siegtreffer bei einem unserer Konkurrenten erzielen.
(aus: MG, 26.09.2005 22:49)
TSV Wernersberg 1: Carina Heim (Tor), Giulia Gläßgen (2), Swenja Burkhard (3), Marina Wüst (2), Michelle Schmidt, Vanessa Uhrig (3), Svenja Christ, Franziska Ochs (3), Sina Fecht.
TSV Wernersberg 1 - wJSG Bellh.-Zeiskam 16:7 (:)
TSV Wernersberg 1 - TSG Haßloch 21:6 (:)
HSV Lingenfeld - TSV Wernersberg 1 11:21 (:)
TSV Wernersberg + Göllheim1 - TG Waldsee 11:9 (:)
TSV Wernersberg + Göllheim1 - JSG Dudenh.-H. + Eckbachtal 25:6 (:)