Trainer
Martin Götz
Schulstrasse
Tel.: 06346 / 1444
Fax.: 06346 / 96088
e-Mail: goetz491@t-online.de
Dienstags, von 17:00 bis 18:30 Uhr, Hauptschule Annweiler , Abfahrt um 16:40 Uhr am Dorfplatz Wernersberg.
Pascal Dittmar (TSV Wernersberg, Nr.: 1, Position(en): 093245)
Nicola Kretzer (TSV Wernersberg, Nr.: 2)
Tobias Trapp (TSV Wernersberg, Nr.: 3)
Luca Kretzer (TSV Wernersberg, Nr.: 4)
Tim Kretzer (TSV Wernersberg, Nr.: 5)
Dennis Götz (TSV Wernersberg, Nr.: 7)
Dominic Ott (TSV Wernersberg, Nr.: 7)
Jan Uhrig (TSV Wernersberg, Nr.: 8)
Christian Ochs (TSV Wernersberg, Nr.: 10, Position(en): 119058)
Fabian Thomas (TSV Wernersberg, Nr.: 11)
Marco Braun (TSV Wernersberg)
Tino Gläßgen (TSV Wernersberg)
Tim Götz (TSV Wernersberg)
.
stehend von links nach rechts: Trainer Matrin Götz, Luca Kretzer, Dominic Ott, Dennis Götz, Tim Kretzer, Pascal Dittmar, Fabian Thomas, Christian Ochs.
knieend von links nach rechts: Nicola Kretzer, Tobias Trapp.
liegend: Jan Uhrig.
| Spiel-Nr. PfHV | Datum | Uhrzeit | Abfahrt | Klasse | Halle | Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | Ergebnis | Halbzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366 002 | 11.09.2004 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche E-Jugend Staffel 6 | Großsporthalle Herxheim | TV Herxheim | mJSG Annweiler-Wernersberg Res. | 11:10 | 6:5 | |
366 004 | 12.09.2004 | 06:41 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche E-Jugend Staffel 6 | Realschule Annweiler | mJSG Annweiler-Wernersberg | TV Hagenbach | 22:27 | 8:15 |
366 006 | 18.09.2004 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche E-Jugend Staffel 6 | Großsporthalle Herxheim | TV Herxheim | mJSG Annweiler-Wernersberg | 13:18 | 7:10 | |
366 008 | 19.09.2004 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche E-Jugend Staffel 6 | Realschule Annweiler | mJSG Annweiler-Wernersberg Res. | TV Offenbach | 5:23 | 4:14 | |
366 010 | 25.09.2004 | -833: | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche E-Jugend Staffel 6 | Rheinberghalle Kuhardt | TSV Kuhardt | mJSG Annweiler-Wernersberg Res. | 21:13 | 10:7 |
366 015 | 03.10.2004 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche E-Jugend Staffel 6 | Bienwaldhalle Wörth | TV 03 Wörth 3 | mJSG Annweiler-Wernersberg | 8:12 | 2:6 | |
366 017 | 03.10.2004 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche E-Jugend Staffel 6 | Realschule Annweiler | mJSG Annweiler-Wernersberg Res. | JSG Nußdorf-Landau-Arzheim | 17:18 | 9:9 | |
366 021 | 09.10.2004 | -832: | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche E-Jugend Staffel 6 | Realschule Annweiler | mJSG Annweiler-Wernersberg | mJSG Annweiler-Wernersberg Res. | 19:16 | 9:12 |
366 023 | 06.11.2004 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche E-Jugend Staffel 6 | Realschule Annweiler | mJSG Annweiler-Wernersberg | TV Offenbach | 9:36 | 6:14 | |
366 029 | 13.11.2004 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche E-Jugend Staffel 6 | Sporthalle Kandel | TSV Kandel | mJSG Annweiler-Wernersberg | |||
366 031 | 20.11.2004 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche E-Jugend Staffel 6 | Bienwaldhalle Wörth | TV 03 Wörth 3 | mJSG Annweiler-Wernersberg Res. | 16:15 | 5:8 | |
366 032 | 20.11.2004 | 00:01 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche E-Jugend Staffel 6 | Realschule Annweiler | mJSG Annweiler-Wernersberg | TSV Kuhardt | 10:22 | 6:10 |
366 035 | 27.11.2004 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche E-Jugend Staffel 6 | Fortschule Landau | JSG Nußdorf-Landau-Arzheim | mJSG Annweiler-Wernersberg | 14:17 | 7:10 | |
366 036 | 27.11.2004 | -832: | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche E-Jugend Staffel 6 | Realschule Annweiler | mJSG Annweiler-Wernersberg Res. | TV 03 Wörth | 14:20 | 5:10 |
366 038 | 05.12.2004 | -834: | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche E-Jugend Staffel 6 | Bienwaldhalle Wörth | TV 03 Wörth | mJSG Annweiler-Wernersberg | 25:16 | 17:7 |
366 039 | 05.12.2004 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche E-Jugend Staffel 6 | Realschule Annweiler | mJSG Annweiler-Wernersberg 2 | TSV Kandel | |||
366 043 | 12.12.2004 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche E-Jugend Staffel 6 | Hauptschule Hagenbach | TV Hagenbach | mJSG Annweiler-Wernersberg Res. | 27:19 | 16:10 | |
366 046 | 18.12.2004 | 00:01 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche E-Jugend Staffel 6 | Realschule Annweiler | mJSG Annweiler-Wernersberg | TV Herxheim | ||
366 047 | 19.12.2004 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche E-Jugend Staffel 6 | Queichtalhalle Offenbach | TV Offenbach | mJSG Annweiler-Wernersberg Res. | |||
366 051 | 31.12.2004 | 00:01 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche E-Jugend Staffel 6 | Realschule Annweiler | mJSG Annweiler-Wernersberg Res. | TSV Kuhardt | ||
366 056 | 31.12.2004 | 00:01 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche E-Jugend Staffel 6 | Sporthalle-Ost Landau | JSG Nußdorf-Landau-Arzheim | mJSG Annweiler-Wernersberg Res. | ||
366 057 | 31.12.2004 | 00:01 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche E-Jugend Staffel 6 | Realschule Annweiler | mJSG Annweiler-Wernersberg | TV 03 Wörth 3 | ||
366 061 | 31.12.2004 | 00:01 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche E-Jugend Staffel 6 | Realschule Annweiler | mJSG Annweiler-Wernersberg Res. | mJSG Annweiler-Wernersberg | ||
366 064 | 12.02.2005 | -419: | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche E-Jugend Staffel 6 | Realschule Annweiler | mJSG Annweiler-Wernersberg | TSV Kandel | ||
366 067 | 31.12.2004 | 00:01 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche E-Jugend Staffel 6 | Hauptschule Hagenbach | TV Hagenbach | mJSG Annweiler-Wernersberg | ||
366 069 | 31.12.2004 | 00:01 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche E-Jugend Staffel 6 | Realschule Annweiler | mJSG Annweiler-Wernersberg Res. | TV Herxheim | ||
366 072 | 31.12.2004 | 00:01 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche E-Jugend Staffel 6 | Realschule Annweiler | mJSG Annweiler-Wernersberg | TV Offenbach | ||
366 076 | 31.12.2004 | 00:01 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche E-Jugend Staffel 6 | Rheinberghalle Kuhardt | TSV Kuhardt | mJSG Annweiler-Wernersberg | ||
366 078 | 31.12.2004 | 00:01 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche E-Jugend Staffel 6 | Realschule Annweiler | mJSG Annweiler-Wernersberg Res. | TV 03 Wörth 3 | ||
366 081 | 31.12.2004 | 00:01 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche E-Jugend Staffel 6 | Realschule Annweiler | mJSG Annweiler-Wernersberg | JSG Nußdorf-Landau-Arzheim | ||
366 082 | 31.12.2004 | 00:01 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche E-Jugend Staffel 6 | Bienwaldhalle Wörth | TV 03 Wörth | mJSG Annweiler-Wernersberg Res. | ||
366 084 | 31.12.2004 | 00:01 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche E-Jugend Staffel 6 | Realschule Annweiler | mJSG Annweiler-Wernersberg Res. | TV Hagenbach | ||
366 088 | 16.04.2005 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche E-Jugend Staffel 6 | Sporthalle Kandel | TSV Kandel | mJSG Annweiler-Wernersberg 2 | |||
366 090 | 31.12.2004 | 00:01 | 00:01 | Jugend-Bezirksliga männliche E-Jugend Staffel 6 | Realschule Annweiler | mJSG Annweiler-Wernersberg | TV 03 Wörth |
TV Herxheim - mJSG Annweiler-Wernersberg Res. 11:10 (6:5)
mJSG Annweiler-Wernersberg - TV Hagenbach 22:27 (8:15)
mJSG Annweiler-Wernersberg: Christian Ochs (14), Dennis Götz (6/1), Pascal Dittmar (1), Fabian Thomas, Dominic Ott, Tobias Trapp, Jan Uhrig, Nicola Kretzer, Luca Kretzer, Tim Kretzer.
Strafen TSV Wernersberg: Jan Uhrig (Gelb).
TV Herxheim - mJSG Annweiler-Wernersberg 13:18 (7:10)
mJSG Annweiler-Wernersberg: Dennis Götz (7), Christian Ochs (6), Jan Uhrig (2), Dominic Ott (1), Tino Gläßgen (1), Tim Götz (1), Pascal Dittmar, Tobias Trapp, Nicola Kretzer, Luca Kretzer.
mJSG Annweiler-Wernersberg Res. - TV Offenbach 5:23 (4:14)
TSV Kuhardt - mJSG Annweiler-Wernersberg Res. 21:13 (10:7)
TV 03 Wörth 3 - mJSG Annweiler-Wernersberg 8:12 (2:6)
mJSG Annweiler-Wernersberg Res. - JSG Nußdorf-Landau-Arzheim 17:18 (9:9)
mJSG Annweiler-Wernersberg - mJSG Annweiler-Wernersberg Res. 19:16 (9:12)
mJSG Annweiler-Wernersberg - TV Offenbach 9:36 (6:14)
TV 03 Wörth 3 - mJSG Annweiler-Wernersberg Res. 16:15 (5:8)
mJSG Annweiler-Wernersberg - TSV Kuhardt 10:22 (6:10)
JSG Nußdorf-Landau-Arzheim - mJSG Annweiler-Wernersberg 14:17 (7:10)
mJSG Annweiler-Wernersberg Res. - TV 03 Wörth 14:20 (5:10)
TV 03 Wörth - mJSG Annweiler-Wernersberg 25:16 (17:7)
mJSG Annweiler-Wernersberg: Dennis Götz (5), Christian Ochs (3), Dominic Ott, Pascal Dittmar, Nicola Kretzer.
TV Hagenbach - mJSG Annweiler-Wernersberg Res. 27:19 (16:10)