Turnfest 2026 am 26.04.2026
Ergebnisse Turnen-4-Kampf
| Gold Star |
| Barren / Schwebebalken | Reck | Boden | Sprung | Gesamt |
| Name | Vorname | Geburtstag | | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | Punkte |
| Sebastian | Burkard | 31.05.2010 | | Barren P6 | 8,60 | Reck P4 | 9,50 | Boden P5 | 9,10 | Sprung P5 | 9,50 | 56,7 |
| Jana | Conrad | 28.02.2018 | | Schwebebalken P3 | 9,50 | Reck P4 | 9,20 | Boden P2 | 9,70 | Sprung P3 | 8,40 | 48,8 |
| Paula | Heller | 04.01.2013 | | Schwebebalken P5 | 9,70 | Reck P4 | 9,80 | Boden P8 | 9,50 | Sprung P5 | 9,20 | 60,2 |
| Elias | Klein | 12.01.2006 | | Barren P7 | 9,10 | Reck P6 | 9,60 | Boden P7 | 9,30 | Sprung P6 | 9,50 | 63,5 |
| Helene | Klein | 12.04.2009 | | Schwebebalken P7 | 8,60 | Reck P6 | 9,60 | Boden P8 | 9,90 | Sprung P6 | 9,40 | 64,5 |
| Matilda | Klein | 13.11.2014 | | Schwebebalken P4 | 9,00 | Reck P4 | 9,30 | Boden P5 | 9,60 | Sprung P4 | 9,30 | 54,2 |
| Selma | Özkiris | 30.07.2018 | | Schwebebalken P3 | 8,90 | Reck P4 | 9,40 | Boden P2 | 9,80 | Sprung P2 | 8,20 | 47,3 |
| Julie | Schramm | 21.06.2016 | | Schwebebalken P4 | 9,10 | Reck P4 | 9,40 | Boden P5 | 8,90 | Sprung P5 | 9,30 | 54,7 |
| Gold |
| Schwebebalken / Barren | Reck | Boden | Sprung | Gesamt |
| Name | Vorname | Geburtstag | | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | Punkte |
| Fanni | Braun | 19.03.2015 | | Schwebebalken P4 | 8,60 | Reck P2 | 9,40 | Boden P3 | 8,50 | Sprung P4 | 8,60 | 48,1 |
| Nelly | Ehrhardt | 04.03.2008 | | Schwebebalken P6 | 8,30 | Reck P5 | 9,40 | Boden P7 | 9,00 | Sprung P6 | 9,20 | 59,9 |
| Rosa | Hormuth | 00.00.2009 | | Schwebebalken P6 | 8,20 | Reck P6 | 9,70 | Boden P7 | 8,50 | Sprung P6 | 9,00 | 60,4 |
| Sofia | Kleiner | 25.02.2014 | | Schwebebalken P4 | 8,70 | Reck P3 | 9,70 | Boden P5 | 8,70 | Sprung P5 | 8,70 | 52,8 |
| Leni | Schirrmann | 23.03.2015 | | Schwebebalken P4 | 8,60 | Reck P2 | 9,20 | Boden P4 | 7,00 | Sprung P5 | 8,30 | 48,1 |
| Silber |
| Schwebebalken / Barren | Reck | Boden | Sprung | Gesamt |
| Name | Vorname | Geburtstag | | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | Punkte |
| Emma | Bauer | 31.01.2017 | | Schwebebalken P3 | 8,50 | Reck P2 | 9,00 | Boden P2 | 8,50 | Sprung P3 | 6,00 | 42 |
| Lina | Bauer | 16.07.2019 | | Schwebebalken P3 | 7,40 | Reck P2 | 9,10 | Boden P1 | 6,00 | Sprung P3 | 6,10 | 37,6 |
| Bennet | Burkard | 01.08.2018 | | Barren P3 | 8,30 | Reck P2 | 8,60 | Boden P2 | 6,80 | Sprung P3 | 6,40 | 40,1 |
| Maila | Denzer | 03.02.2017 | | Schwebebalken P3 | 7,90 | Reck P2 | 8,80 | Boden P2 | 8,10 | Sprung P2 | 6,00 | 39,8 |
| Joshua | Faas | 19.07.2018 | | Barren P3 | 8,90 | Reck P2 | 9,00 | Boden P2 | 7,00 | Sprung P3 | 8,30 | 43,2 |
| Jenna | Gundlach | 13.07.2019 | | Schwebebalken P3 | 7,70 | Reck P2 | 9,00 | Boden P1 | 6,00 | Sprung P2 | 6,60 | 37,3 |
| Finn | Hübsch | 31.10.2017 | | Barren P3 | 8,60 | Reck P3 | 9,20 | Boden P2 | 8,50 | Sprung P3 | 8,50 | 45,8 |
| Samia Ilayda | Özkiris | 04.06.2016 | | Schwebebalken P4 | 8,30 | Reck P2 | 9,20 | Boden P2 | 9,60 | Sprung P3 | 8,20 | 46,3 |
| Susi | Pfaff | 12.12.2017 | | Schwebebalken P4 | 8,90 | Reck P3 | 9,50 | Boden P5 | 7,50 | Sprung P4 | 8,80 | 50,7 |
| Leni | Schmitt | 23.11.2017 | | Schwebebalken P3 | 7,70 | Reck P3 | 7,50 | Boden P2 | 7,50 | Sprung P2 | 9,00 | 41,7 |
| Tim | Schramm | 01.01.2018 | | Barren P3 | 8,50 | Reck P2 | 9,10 | Boden P2 | 7,80 | Sprung P3 | 7,50 | 42,9 |
| Clara | Walter | 30.08.2013 | | Schwebebalken P4 | 8,40 | Reck P2 | 9,40 | Boden P3 | 9,40 | Sprung P4 | 8,50 | 48,7 |
| Greta | Walter | 03.06.2019 | | Schwebebalken P2 | 9,10 | Reck P2 | 8,00 | Boden P2 | 6,00 | Sprung P3 | 6,00 | 38,1 |