| Vorname | Jan |
| Name | Uhrig |
| Stamm-Verein | TSV Wernersberg |
| PfHV-Spielausweis-Nr | 119059 |
| Saison | 2004/05 |
| Mannschaft | Männliche E-Jugend |
| Spielklasse | Jugend-Bezirksliga männliche E-Jugend Staffel 6 |
| Trikotnummer | 8 |
| Meisterschaftsspiele |
| Spiele | 5 |
| gesamt | pro Spiel |
| Tore | 21 | 4.2 |
| gelbe Karten | 1 | 0.2 |
| 2-Minuten-Strafen | 1 | 0.2 |
|
|