| Vorname | Vanessa |
| Name | Bentz |
| Stamm-Verein | TSV Wernersberg |
| PfHV-Spielausweis-Nr | 093232 |
| Saison | 2004/05 |
| Mannschaft | Weibliche D-Jugend |
| Spielklasse | Jugend-Pfalzliga weibliche D-Jugend |
| Position | Halblinks |
| Trikotnummer | 10 |
| Meisterschaftsspiele |
| Spiele | 12 |
| gesamt | pro Spiel |
| Tore | 37 | 3.0833333333333 |
| 7-m-Tore | 2 | 0.16666666666667 |
| gelbe Karten | 1 | 0.083333333333333 |
|
|