| Vorname | Christian |
| Name | Heller |
| Strasse | Am Bornbach 20 |
| Ort | 76857 Wernersberg |
| Telefon | 06346 / 2112 |
| Handy | 0179 / 7464669 |
| e-Mail | hellerchristian@web.de |
| Geburtsdatum | 09.10.1979 |
| Stamm-Verein | TSV Wernersberg |
| Saison | 2004/05 |
| Mannschaft | Männer 1 |
| Spielklasse | Verbandsliga Männer |
| Position | Kreis |
| Trikotnummer | 8 |
| Meisterschaftsspiele |
| Spiele | 18 |
| gesamt | pro Spiel |
| Tore | 15 | 0.83333333333333 |
| 7-m-Tore | 1 | 0.055555555555556 |
| gelbe Karten | 4 | 0.22222222222222 |
| 2-Minuten-Strafen | 8 | 0.44444444444444 |
|
|