| Vorname | Barbara |
| Name | Thomas |
| Strasse | Nußfeldstr. 25 |
| Ort | 76857 Wernersberg |
| Geburtsdatum | 19.01.1986 |
| Stamm-Verein | TSV Wernersberg |
| Saison | 2004/05 |
| Mannschaft | Weibliche A-Jugend |
| Spielklasse | Jugend-Bezirksliga weibliche A-Jugend |
| Position | Kreis |
| Trikotnummer | 8 |
| Meisterschaftsspiele |
| Spiele | 9 |
| gesamt | pro Spiel |
| Tore | 4 | 0.44444444444444 |
| 7-m-Tore | 1 | 0.11111111111111 |
| gelbe Karten | 1 | 0.11111111111111 |
| 2-Minuten-Strafen | 1 | 0.11111111111111 |
|
|