Turnfest 2025 am 13.04.2025
Ergebnisse Turnen-4-Kampf
| Gold Star |
| Barren / Schwebebalken | Reck | Boden | Sprung | Gesamt |
| Name | Vorname | Geburtstag | | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | Punkte |
| Sebastian | Burkard | 31.05.2010 | | Barren P5 | 9,70 | Reck P4 | 9,30 | Boden P5 | 7,50 | Sprung P5 | 9,50 | 55 |
| Jakob | Conrad | 11.12.2011 | | Barren P5 | 9,70 | Reck P4 | 9,40 | Boden P5 | 8,80 | Sprung P5 | 9,70 | 56,6 |
| Elias | Klein | 12.01.2006 | | Barren P7 | 9,60 | Reck P5 | 9,90 | Boden P7 | 8,90 | Sprung P6 | 9,10 | 62,5 |
| Helene | Klein | 12.04.2009 | | Schwebebalken P6 | 9,60 | Reck P6 | 9,90 | Boden P8 | 9,70 | Sprung P6 | 9,40 | 64,6 |
| Mathilda | Klein | 13.11.2014 | | Schwebebalken P3 | 9,60 | Reck P3 | 9,60 | Boden P3 | 9,70 | Sprung P4 | 9,40 | 51,3 |
| Jone | Neisius | 27.02.2013 | | Schwebebalken P5 | 9,50 | Reck P3 | 9,30 | Boden P6 | 8,90 | Sprung P4 | 9,30 | 55 |
| David | Schramm | 10.05.2014 | | Barren P5 | 9,80 | Reck P4 | 9,50 | Boden P5 | 8,30 | Sprung P5 | 8,70 | 55,3 |
| Julie | Schramm | 21.06.2016 | | Schwebebalken P3 | 9,40 | Reck P3 | 9,10 | Boden P3 | 9,20 | Sprung P4 | 9,00 | 49,7 |
| Clara | Walter | 30.08.2013 | | Schwebebalken P5 | 9,00 | Reck P2 | 9,50 | Boden P3 | 8,30 | Sprung P4 | 9,20 | 50 |
| Gold |
| Schwebebalken / Barren | Reck | Boden | Sprung | Gesamt |
| Name | Vorname | Geburtstag | | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | Punkte |
| Jana | Conrad | 28.02.2018 | | Schwebebalken P3 | 9,40 | Reck P3 | 9,60 | Boden P3 | 7,30 | Sprung P2 | 9,40 | 46,7 |
| Ben Mylo | Schuhmacher | 12.11.2007 | | Barren P5 | 9,50 | Reck P4 | 9,30 | Boden P4 | 7,90 | Sprung P5 | 9,00 | 53,7 |
| Silber Star |
| Barren / Schwebebalken | Reck | Boden | Sprung | Gesamt |
| Name | Vorname | Geburtstag | | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | Punkte |
| Philipp | Braun | 16.02.2012 | | Barren P4 | 9,50 | Reck P3 | 9,00 | Boden P2 | 8,90 | Sprung P4 | 9,10 | 49,5 |
| Anna | Harnischmacher | 02.02.2017 | | Schwebebalken P3 | 9,40 | Reck P2 | 8,80 | Boden P2 | 8,80 | Sprung P2 | 9,20 | 45,2 |
| Silber |
| Schwebebalken / Barren | Reck | Boden | Sprung | Gesamt |
| Name | Vorname | Geburtstag | | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | Punkte |
| Fanni | Braun | 19.03.2015 | | Schwebebalken P3 | 8,70 | Reck P2 | 8,60 | Boden P2 | 5,90 | Sprung P4 | 8,90 | 43,1 |
| Anton | Ecker | 18.12.2014 | | Barren P3 | 9,30 | Reck P2 | 8,70 | Boden P2 | 7,90 | Sprung P4 | 8,90 | 45,8 |
| Leni | Schirrmann | 23.03.2015 | | Schwebebalken P3 | 9,30 | Reck P2 | 8,60 | Boden P3 | 7,70 | Sprung P4 | 8,90 | 46,5 |
| Tim | Schramm | 01.01.2018 | | Barren P2 | 9,20 | Reck P2 | 8,60 | Boden P2 | 5,30 | Sprung P3 | 8,70 | 40,8 |
| Eleonora | Schumacher | 02.08.2016 | | Schwebebalken P1 | 9,80 | Reck P2 | 8,40 | Boden P2 | 7,10 | Sprung P2 | 6,70 | 39 |
| Bronze |
| Schwebebalken / Barren | Reck | Boden | Sprung | Gesamt |
| Name | Vorname | Geburtstag | | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | Punkte |
| Juli | Neisius | 09.05.2018 | | Schwebebalken P0 | 0,00 | Reck P0 | 0,00 | Boden P1 | 5,50 | Sprung P0 | 0,00 | 6,5 |
| Lenny | Schumacher | 14.04.2018 | | Barren P1 | 9,20 | Reck P1 | 8,90 | Boden P2 | 4,90 | Sprung P2 | 5,90 | 34,9 |