Turnfest 2023 am 23.04.2023
Ergebnisse Turnen-4-Kampf
| Gold Star |
| Barren / Schwebebalken | Reck | Boden | Sprung | Gesamt |
| Name | Vorname | Geburtstag | | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | Punkte |
| Sebastian | Burkard | 31.05.2010 | | Barren P5 | 8,50 | Reck P3 | 9,30 | Boden P4 | 8,90 | Sprung P5 | 8,80 | 52,5 |
| Johann | Christmann | 12.10.2011 | | Barren P3 | 9,00 | Reck P3 | 9,40 | Boden P4 | 9,10 | Sprung P5 | 8,80 | 51,3 |
| Jakob | Conrad | 11.12.2011 | | Barren P4 | 9,50 | Reck P3 | 9,60 | Boden P4 | 9,30 | Sprung P5 | 9,30 | 53,7 |
| Paula | Heller | 04.01.2013 | | Schwebebalken P4 | 9,00 | Reck P3 | 9,60 | Boden P4 | 9,00 | Sprung P3 | 9,50 | 51,1 |
| Lieke | Helmich | 29.06.2013 | | Schwebebalken P3 | 8,90 | Reck P3 | 9,30 | Boden P4 | 8,00 | Sprung P5 | 9,60 | 50,8 |
| Rosa | Hormuth | 00.00.2009 | | Schwebebalken P5 | 7,70 | Reck P6 | 9,00 | Boden P6 | 9,40 | Sprung P4 | 9,80 | 56,9 |
| Elias | Klein | 12.01.2006 | | Barren P6 | 8,00 | Reck P5 | 9,30 | Boden P6 | 9,50 | Sprung P5 | 9,80 | 58,6 |
| Helene | Klein | 12.04.2009 | | Schwebebalken P6 | 8,70 | Reck P5 | 9,40 | Boden P7 | 9,50 | Sprung P5 | 9,80 | 60,4 |
| Jone | Neisius | 00.00.2013 | | Schwebebalken P4 | 9,10 | Reck P3 | 9,30 | Boden P4 | 9,10 | Sprung P4 | 9,30 | 51,8 |
| Yannis | Schirrmann | 05.10.2013 | | Barren P5 | 9,50 | Reck P5 | 9,30 | Boden P6 | 8,90 | Sprung P5 | 9,80 | 58,5 |
| David | Schramm | 10.05.2014 | | Barren P4 | 7,50 | Reck P3 | 9,30 | Boden P4 | 9,70 | Sprung P5 | 9,50 | 52 |
| Ben Mylo | Schuhmacher | 12.11.2007 | | Barren P5 | 9,00 | Reck P3 | 9,60 | Boden P4 | 9,50 | Sprung P5 | 9,30 | 54,4 |
| Lucienne | Varga | 17.04.2013 | | Schwebebalken P3 | 9,00 | Reck P3 | 9,40 | Boden P4 | 9,10 | Sprung P4 | 9,10 | 50,6 |
| Gold |
| Schwebebalken / Barren | Reck | Boden | Sprung | Gesamt |
| Name | Vorname | Geburtstag | | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | Punkte |
| Rebecca | Helmich | 29.06.2013 | | Schwebebalken P3 | 8,90 | Reck P3 | 9,50 | Boden P4 | 7,30 | Sprung P4 | 8,80 | 48,5 |
| Leo | Hertel | 31.07.2014 | | Barren P4 | 6,50 | Reck P2 | 9,00 | Boden P2 | 9,80 | Sprung P4 | 8,90 | 46,2 |
| Mathilda | Klein | 13.11.2014 | | Schwebebalken P3 | 8,30 | Reck P3 | 8,40 | Boden P3 | 7,80 | Sprung P4 | 9,30 | 46,8 |
| Silber Star |
| Schwebebalken / Barren | Reck | Boden | Sprung | Gesamt |
| Name | Vorname | Geburtstag | | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | Punkte |
| Elina | Christmann | 14.11.2014 | | Schwebebalken P2 | 8,50 | Reck P2 | 8,90 | Boden P1 | 9,80 | Sprung P3 | 8,80 | 44 |
| Luisa | Potz | 02.12.2010 | | Schwebebalken P4 | 8,50 | Reck P4 | 9,20 | Boden P0 | 9,40 | Sprung P4 | 9,20 | 48,3 |
| Leni | Schirrmann | 23.03.2015 | | Schwebebalken P2 | 9,00 | Reck P2 | 9,20 | Boden P2 | 8,70 | Sprung P3 | 8,30 | 44,2 |
| Theresa | Seibert | 21.09.2010 | | Schwebebalken P3 | 8,40 | Reck P3 | 9,50 | Boden P3 | 9,70 | Sprung P4 | 8,80 | 49,4 |
| Silber |
| Barren / Schwebebalken | Reck | Boden | Sprung | Gesamt |
| Name | Vorname | Geburtstag | | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | Punkte |
| Ole | Denzer | 08.05.2014 | | Barren P3 | 6,50 | Reck P2 | 8,80 | Boden P2 | 7,80 | Sprung P4 | 8,50 | 42,6 |