Turnfest 2016 am 23.04.2016
Ergebnisse Turnen-4-Kampf
| Gold Star |
| Schwebebalken / Barren | Reck | Boden | Sprung | Gesamt |
| Name | Vorname | Geburtstag | | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | Punkte |
| Jana | Bast | 13.01.2000 | | Schwebebalken P5 | 8,80 | Reck P4 | 8,50 | Boden P6 | 8,90 | Sprung P5 | 9,00 | 55,2 |
| Moritz | Burgard | 28.04.2001 | | Barren P4 | 9,70 | Reck P5 | 9,50 | Boden P4 | 9,80 | Sprung P5 | 9,20 | 56,2 |
| Leonie | Burkard | 10.08.2006 | | Schwebebalken P4 | 9,10 | Reck P3 | 9,50 | Boden P4 | 8,90 | Sprung P5 | 8,80 | 52,3 |
| Milena | Burkard | 04.03.2004 | | Schwebebalken P5 | 9,40 | Reck P3 | 9,00 | Boden P6 | 9,20 | Sprung P4 | 9,20 | 54,8 |
| Jamie | Ehrhardt | 01.08.2005 | | Schwebebalken P4 | 9,20 | Reck P5 | 9,00 | Boden P4 | 9,10 | Sprung P4 | 8,90 | 53,2 |
| Nelly | Ehrhardt | 04.03.2008 | | Schwebebalken P4 | 8,40 | Reck P3 | 9,00 | Boden P3 | 9,70 | Sprung P4 | 8,90 | 50 |
| Anna-Lena | Gläßgen | 27.08.1997 | | Schwebebalken P6 | 9,50 | Reck P6 | 9,50 | Boden P7 | 9,90 | Sprung P5 | 9,30 | 62,2 |
| Marvin | Götz | 31.10.1996 | | Barren P7 | 9,70 | Reck P6 | 9,70 | Boden P5 | 9,10 | Sprung P5 | 9,40 | 60,9 |
| Sophie | Hanß | 03.11.1997 | | Schwebebalken P6 | 9,20 | Reck P5 | 9,00 | Boden P7 | 9,50 | Sprung P5 | 9,30 | 60 |
| Felix | Klein | 25.07.2005 | | Barren P4 | 9,20 | Reck P3 | 9,00 | Boden P2 | 9,50 | Sprung P4 | 8,50 | 49,2 |
| Simon | Lohoff | 27.09.2005 | | Barren P4 | 9,70 | Reck P5 | 8,50 | Boden P4 | 9,90 | Sprung P5 | 8,50 | 54,6 |
| Lucas | Martin | 16.05.1998 | | Barren P7 | 9,50 | Reck P7 | 9,00 | Boden P6 | 9,80 | Sprung P6 | 9,50 | 63,8 |
| Noelle | Öhl | 01.01.2001 | | Schwebebalken P5 | 9,60 | Reck P5 | 9,00 | Boden P6 | 9,70 | Sprung P5 | 9,20 | 58,5 |
| Joachim | Schirrmann | 16.04.1985 | | Barren P7 | 9,30 | Reck P6 | 9,20 | Boden P6 | 9,50 | Sprung P6 | 9,20 | 62,2 |
| Gold |
| Schwebebalken / Barren | Reck | Boden | Sprung | Gesamt |
| Name | Vorname | Geburtstag | | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | Punkte |
| Sarah | Boesche | 23.06.2005 | | Schwebebalken P4 | 8,50 | Reck P2 | 9,00 | Boden P3 | 8,90 | Sprung P4 | 8,60 | 48 |
| Nelly | Gerharz | 07.10.2005 | | Schwebebalken P4 | 8,40 | Reck P5 | 7,50 | Boden P4 | 9,20 | Sprung P4 | 8,70 | 50,8 |
| Felipa | Hoffmann | 14.05.2007 | | Schwebebalken P3 | 9,00 | Reck P3 | 8,50 | Boden P3 | 8,50 | Sprung P4 | 8,70 | 47,7 |
| Elias | Klein | 12.01.2006 | | Barren P4 | 9,40 | Reck P4 | 7,50 | Boden P2 | 8,40 | Sprung P5 | 8,20 | 48,5 |
| Helene | Klein | 12.04.2009 | | Schwebebalken P3 | 8,70 | Reck P3 | 8,00 | Boden P2 | 9,30 | Sprung P4 | 8,40 | 46,4 |
| Jule | Münster | 20.05.2004 | | Schwebebalken P5 | 8,10 | Reck P3 | 9,00 | Boden P6 | 8,50 | Sprung P5 | 8,70 | 53,3 |
| Lina | Wiedemann | 08.08.2006 | | Schwebebalken P4 | 8,30 | Reck P5 | 7,50 | Boden P4 | 9,20 | Sprung P4 | 8,70 | 50,7 |
| Nils | Würtz | 26.08.2006 | | Barren P4 | 9,40 | Reck P3 | 8,50 | Boden P2 | 8,90 | Sprung P5 | 8,30 | 49,1 |
| Silber Star |
| Barren / Schwebebalken | Reck | Boden | Sprung | Gesamt |
| Name | Vorname | Geburtstag | | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | Punkte |
| Tim | Achtstätter | 11.01.2006 | | Barren P4 | 9,70 | Reck P2 | 9,00 | Boden P2 | 9,00 | Sprung P3 | 8,90 | 47,6 |
| Emma | Conrad | 15.12.2007 | | Schwebebalken P1 | 9,60 | Reck P2 | 8,00 | Boden P2 | 9,80 | Sprung P3 | 8,70 | 44,1 |
| Jella-Marie | Öhl | 27.08.2004 | | Schwebebalken P3 | 8,40 | Reck P2 | 9,00 | Boden P3 | 9,50 | Sprung P3 | 8,40 | 46,3 |
| Janina | Schulze | 02.09.2009 | | Schwebebalken P1 | 9,80 | Reck P2 | 8,00 | Boden P2 | 9,00 | Sprung P3 | 8,40 | 43,2 |
| Silber |
| Barren / Schwebebalken | Reck | Boden | Sprung | Gesamt |
| Name | Vorname | Geburtstag | | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | Punkte |
| Jannik | Bast | 17.07.2005 | | Barren P4 | 9,50 | Reck P2 | 7,00 | Boden P2 | 7,50 | Sprung P3 | 8,10 | 43,1 |
| Florian | Braun | 18.02.2009 | | Barren P2 | 9,00 | Reck P2 | 6,00 | Boden P2 | 6,00 | Sprung P3 | 7,40 | 37,4 |
| Lysann | Burkard | 28.04.2007 | | Schwebebalken P2 | 9,50 | Reck P2 | 7,00 | Boden P2 | 8,10 | Sprung P3 | 7,90 | 41,5 |
| Sophie Anna | Falco | 09.10.2005 | | Schwebebalken P2 | 9,60 | Reck P2 | 7,50 | Boden P2 | 9,00 | Sprung P2 | 8,40 | 42,5 |
| Emma | Gebauer | 06.06.2009 | | Schwebebalken P1 | 9,40 | Reck P1 | 7,00 | Boden P1 | 8,70 | Sprung P1 | 7,50 | 36,6 |
| Mia | Gerharz | 28.09.2007 | | Schwebebalken P3 | 9,30 | Reck P3 | 7,50 | Boden P2 | 9,00 | Sprung P3 | 8,60 | 45,4 |
| Jocy | Götz | 08.10.2007 | | Schwebebalken P3 | 8,60 | Reck P3 | 7,50 | Boden P2 | 8,80 | Sprung P4 | 8,60 | 45,5 |
| Leon | Götz | 24.07.2009 | | Barren P1 | 9,10 | Reck P2 | 7,50 | Boden P2 | 7,90 | Sprung P3 | 7,40 | 39,9 |
| Finnja | Hertel | 18.10.2009 | | Schwebebalken P1 | 9,70 | Reck P2 | 5,50 | Boden P1 | 8,00 | Sprung P1 | 8,30 | 36,5 |
| Josha | Lohoff | 13.12.2003 | | Barren P2 | 9,50 | Reck P3 | 7,50 | Boden P2 | 7,40 | Sprung P3 | 8,40 | 42,8 |
| Elenya | Schmidt | 22.01.2005 | | Schwebebalken P3 | 8,20 | Reck P2 | 7,50 | Boden P2 | 8,50 | Sprung P4 | 8,20 | 43,4 |
| Ben Mylo | Schuhmacher | 12.11.2007 | | Barren P2 | 9,60 | Reck P2 | 7,50 | Boden P2 | 7,00 | Sprung P3 | 7,60 | 40,7 |
| Tim | Seibert | 09.03.2007 | | Barren P2 | 9,20 | Reck P2 | 7,00 | Boden P2 | 7,50 | Sprung P3 | 7,90 | 40,6 |
| Simon | Wind | 04.05.2006 | | Barren P4 | 9,30 | Reck P3 | 7,50 | Boden P2 | 8,70 | Sprung P3 | 8,70 | 46,2 |
| Bronze |
| Schwebebalken / Barren | Reck | Boden | Sprung | Gesamt |
| Name | Vorname | Geburtstag | | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | Punkte |
| Franziska | Götz | 13.10.2006 | | Schwebebalken P2 | 9,40 | Reck P2 | 6,50 | Boden P2 | 7,80 | Sprung P1 | 8,00 | 38,7 |