| Handball | Leichathletik | Turnen | Gesamtmitglieder | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | w | m | w | m | w | m | w | |
| bis 6 Jahre | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 11 | 9 |
| 7-14 Jahre | 26 | 42 | 6 | 10 | 6 | 37 | 35 | 56 |
| 15-18 Jahre | 28 | 24 | 2 | 3 | 0 | 16 | 30 | 28 |
| 19-26 Jahre | 28 | 19 | 0 | 0 | 7 | 10 | 35 | 26 |
| 27-40 Jahre | 42 | 29 | 7 | 4 | 6 | 41 | 49 | 68 |
| 41-60 Jahre | 36 | 16 | 12 | 1 | 20 | 42 | 55 | 56 |
| 61 Jahre und darüber | 21 | 0 | 12 | 0 | 22 | 17 | 37 | 17 |
| Gesamt | 183 | 130 | 39 | 18 | 70 | 175 | 252 | 260 |
| Insgesamt | 313 | 57 | 245 | 512 | ||||
Antrag auf Mitgliedschaft im TSV Wernersberg 1911 e.V. im pdf-Format
Sollten sich Probleme mit dem Öffnen nach dem Downloaden ergeben, bitte Mail an den Webmaster!